Biscuit är balanserad med snabba avreaktioner.
Biscuits MH-diagram
|
|
|
| |
| Moment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 a Kontakt Hälsning | Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök | Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan | Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. | Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla. |
| 1b Kontakt Samarbete | Följer ej med trots upprepade försök att locka | Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller strätar åt annat håll. | Följer med sträckan neutral. | Följer med villigt, neutral. | Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledare. Hoppar och gnäller. |
| 1c Kontakt Hantering | Avvisar. Morrar och/eller bitförsök | Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med föraren. | Accepterar. Är neutral. | Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. | Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl. |
| 2 a Lek 1 Leklust | Leker ej | Leker ej men visar intresse | Leker-startar långsamt men blir aktiv | Leker aktivt, startar snabbt | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt |
| 2b Lek 1 Gripande | Griper ej | Griper ej, nosar på föremålet | Griper försiktigt eller nyper i föremålet | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet |
| 2c Le 1 Dragkamp | Biter ej | Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. | Biter drar emot, släpper tar om | Griper direkt med hela mun, drar emot tills testl släpper | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl släpper |
| 3a.1 Jakt Förföljande | Startar ej | Startar men avbryter | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
| 3a 2. Jakt Förföljande | Startar ej | Startar men avbryter | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
| 3b.1 Jakt Gripande | Nonchalerar bytet/springer ej fram | Griper ej, nosar på föremålet | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper | Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek |
| 3b 2 Jakt Gripande | Nonchalerar bytet/springer ej fram | Griper ej, nosar på föremålet | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper | Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek |
| 4 Aktivitet | Är uppmärksam, inaktiv | Är uppmärksam och lugn.står, sitter eller ligger | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar | Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar | Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter |
| 5a Avst lek Intresse | Engageras ej av figurant. Ointresserad | Kontroll. Avbrott kan förekomma | Intresserad, följer figurant utan avbrott | Intresserad, följer figurant utan avbrott | Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. |
| 5b Avst lek Hot/Agg | Inga skall eller morrningar | Enstaka skall och/eller morrningar under mom 1 del | Enstaka skall och/eller morrningar under mom 1 och 2 del | Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 del | Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 och 2 del |
| 5c Avst lek Nyfikenhet | Går ej fram till figurant. Ointresserad | Går fram till fig. pratar eller bollar med föremålet | Går fram till fig. ger sig till känna | Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning | Går fram direkt till fig utan hjälp |
| 5d Avst lek Leklust | Visar inget intresse | Leker ej men visar intresse | Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot | Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot | Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej. |
| 5e Avst lek Samarbete | Visar inget intresse | Blir aktiv men avbryter | Är aktiv med fig när denne är aktiv | Är aktiv med fig när denne är aktiv/passiv | Uppmanar passiv fig till fortsatt lek |
| 6a Överraskn Rädsla | Stannar,kort stopp | Hukar sig och stannar | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
| 6b Överraskn Hot/agg | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar flera hotbeteenden under längre tid | Visar flera hotbeteenden och någon attack | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett |
| 6c Överraskn Nyfikenhet | Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden | Går fram till overallen när föraren står bredvid | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet | Går fram till overallen utan hjälp |
| 6d Överraskn Kvarstående rädsla | Ingen tempo-förändring eller undanmanöver | Liten båge eller liten tempoväxling, eller tittarbort vid någoon av passagerna | Båge eller tempoväxling vid 1:a pass. Minskar utstlag vid 2:a pass | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena | Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager |
| 6e Överraskn Kvarstående intresse | Inget intresse för overallen | Stannar upp. Luktar/tittar på oberallen vid ett tillfälle | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen | Biter/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand | Biter/leker med overallen vid två eller fler passager |
| 7a Ljudkänsl Rädsla | Stannar, kort stopp | Hukar sig och stannar | Gör undan manöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
| 7b Ljudkänsl Nyfikenhet | Går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden | Går fram till skramlet när föraren står bredvid | Går fram till skramlet när föraren gått halva vägen | Går fram till skramlet utan hjälp |
| 7c Ljudkänsl Kvarstånde rädsla | Ingen tempoförändring eller undanmanöver | Liten båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen | Båge eller tempoväxling 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena | Visar mått av rädsla efter samtliga passager |
| 7d Ljudkänsl Kvarstående intresse | Inget intresse för ljudkällan | Stannar upp, luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle | Stannar upp, luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen | Biter/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand | Biter/leker med skramlet vid två eller flera passager |
| 8a Spöken Hot/Agg | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar flera hotbeteenden under längre tid | Visar flera hotbeteenden och någon attack | Visar hotbeteenden och flera attacker |
| 8b Spöken Kontroll | Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig | Tittar mot spökena då och då | Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott | Kontrollerar/handlar mot båd spökena. Korta avbrott. | Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet |
| 8c Spöken Rädsla | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Flyr längre än kopplets längd. Tar ståd av publiken eller lämnar platsen. |
| 8d spöken Nyfikenhet | Går fram när föraren harbtagit av figs förklädnad | Går fram när föraren talar/lockar på hunden | Går fram till spöket när föraren står bredvid | Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan | Går fram till spöket utan hjälp |
| 8e Spöken Kontakt | Avvisar eller undviker kontaktförsök | Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan | Besvarar kontakt när figurant bjuder | Tar kontakt själv. Balanserad. | Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla |
| 9a Lek2 Leklust | Leker ej | Leker ej men visar intresse | Leker-startar långsamt men blir aktiv | Leker aktivt, startar snabbt | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt |
| 9b Leklust Gripande | Griper ej | Griper ej direkt, nosar på föremålet | Griper försiktigt eller nyper i föremålet | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet |
| 10 Skott | Visar ingen
berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd
|
Kontrollen som
försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
|
Avtagande
reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till
aktivitet/passivitet
|
Avbryter
aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Viltspårshund som visar positiv förväntan på klövsök efter skott. Söker klöv med glad svansviftning. Se bilder. |
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser. Avstår skott. |
Biscuit är en fullärd viltspårshund och avbröt sin lek med mig och trasan då hon hörde skott. Detta är naturligt då hon är tränad för att gå på klöv när skott faller. Hennes motivation är större att söka klöv/vilt än att leka med en trasa. Under momentet så hade hon en positiv uppsyn med stor förväntan och glad svansviftning men inte tillräcklig motivation att återgå till lek/trasan.
![]() Biscuit under det aktiva skottmomentet |
![]() Skott = leta viltspårsklöv med glad svans |
![]() Under passivitet - se svans! |
I nuvarande MH-protokoll föreligger det en brist att man ej kan utläsa om reaktionen beror på skottberördhet eller positiv förväntan. Det borde även finnas en ruta som beskriver beskriver positivitet/förväntan.
OBS!! Jag rekommenderar